Campus EDUKAJUDO Arteixo
Paradas de bus
Las cuatro rutas del servicio de transporte que conectan el Concello de Arteixo con el campus.
Información orientativa. Se actualizará en el momento en que el Concello de Arteixo nos facilite las paradas oficiales del Campus 2026.
Mapa de las rutas
Bus 1 · Uxes / Loureda / Arteixo
Bus 2 · Meicende / Pastoriza / Vilarrodís
Bus 3 · Rañobre / Oseiro / Pastoriza
Bus 4 · Larín / Monteagudo / Barrañán
Bus 1 · Uxes / Loureda / Arteixo
| Hora | Lugar | Parada |
|---|---|---|
| 9:15 | Uxes | Lavadoiro parada bus |
| 9:25 | Loureda | Marciñado |
| 9:32 | Loureda | O Foxo |
| 9:35 | Arteixo | Ponte do Va |
| 9:42 | Arteixo | Rozas |
| 9:43 | Arteixo | Muebles Manolito |
| 9:47 | Arteixo | Canabal |
| 9:50 | Arteixo | Costa María Pita |
Bus 2 · Meicende / Pastoriza / Vilarrodís
| Hora | Lugar | Parada |
|---|---|---|
| 9:15 | Meicende | Parada taxis |
| 9:25 | Meicende | Centro de saúde |
| 9:33 | Pastoriza | Instituto |
| 9:36 | Pastoriza | Barrionovo |
| 9:40 | Vilarrodís | Citroën |
| 9:45 | Vilarrodís | Bar Snick |
| 9:47 | Vilarrodís | Autoescola |
| 9:50 | Vilarrodís | Parada taxis |
Bus 3 · Rañobre / Oseiro / Pastoriza
| Hora | Lugar | Parada |
|---|---|---|
| 9:15 | Rañobre | Parada bus |
| 9:20 | Oseiro | Igrexa |
| 9:25 | Oseiro | Sol y Mar |
| 9:30 | Pastoriza | Farmacia |
| 9:40 | Arteixo | Centro de saúde |
| 9:50 | Arteixo | Calzados Ramos |
Bus 4 · Larín / Monteagudo / Barrañán
| Hora | Lugar | Parada |
|---|---|---|
| 9:10 | Larín | Casas Novas |
| 9:22 | Monteagudo | Igrexario |
| 9:27 | Armentón | Campolongo |
| 9:33 | Chamín | Chamín do medio |
| 9:33 | Chamín | Chamín de abaixo |
| 9:37 | Barrañán | Barrañán |
| 9:40 | Barrañán | Seara |
| 9:46 | Arteixo | Catuxa - Baer |
| 9:47 | Arteixo | Catuxa - Iglesia evangélica |
| 9:50 | Arteixo | Oficina de Turismo |
Todos los buses: entrada al campus a las 10:00 y salida a las 14:00.