HORARIOS - 1 QUINCENCA DE JULIO
| JULIO | DIA | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 12:00 | 13:45 | 14:00 | 18:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIERCOLES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 2 | JUEVES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 3 | VIERNES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 6 | LUNES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 7 | MARTES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 8 | MIÉRCOLES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 9 | JUEVES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 10 | VIERNES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 11 | LUNES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 12 | MARTES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 13 | MIÉRCOLES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 14 | JUEVES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida | |
| 15 | VIERNES | Punto de encuentro | 1º ACTIVIDAD | Merienda | 2º ACTIVIDAD | Fin de actividades | Salida |
RECOMENDACIONES DE EQUIPAJE DIARIO



